ДОСТУПНАЯ IP-ТЕЛЕФОНИЯ
Качественная связь
с клиентами
без высоких трат
Преимущества телефонии от СанСим
Высокое качество
«СанСим» предоставляет стабильное
и качественное соединение: ни один звонок
не останется без ответа.
Дружелюбный интерфейс
Функционал Личного кабинета доступен и понятен пользователям с любым уровнем подготовки.
Низкая стоимость
Цены на исходящие звонки на все номера
России – от 0,55 руб/мин, на номера других
стран – от 5 руб/мин.
Удобство использования
Нет разницы, сколько линий вы подключили
и что используете для совершения звонков –
стоимость будет единой, а связь качественной.
Тарифы на IP-телефонию
Тарифы на связь | |||
---|---|---|---|
Местная и Зоновая связь | |||
Направление (исходящие вызовы, переадресованные вызовы) |
До 999,99 ₽ | от 1000 ₽ до 9999,99 ₽ |
более 10000 ₽ |
Исходящий звонок на городской номер домашнего региона (Москва) | 0,63 | 0,56 | 0,52 |
Исходящий звонок на мобильный номер домашнего региона (Московская область) | 1,67 | 1,48 | 1,37 |
Исходящий звонок на мобильный номер по всей России | 2,37 | 2,24 | 1,84 |
Входящий звонок на рабочий номер (кроме 8-800) 1 | 0,00 | ||
Входящий звонок на номер 8-800 1 | 2,95 | 2,79 | 2,59 |
Входящий звонок с приземлением на городской номер домашнего региона (Москва) | 0,63 | 0,56 | 0,52 |
Входящий звонок с приземлением на мобильный номер домашнего региона (Московская область) | 1,67 | 1,48 | 1,37 |
Входящий звонок с приземлением на мобильный номер по всей России | 2,37 | 2,24 | 1,84 |
Переадресация на SIP-линии сотрудников с АВС-номера | 0,00 | ||
Прямые звонки с SIP (вебфон, приложение) на SIP (вебфон, приложение) | 0,00 |
Тарифы на связь | |||
---|---|---|---|
Междугородная связь | |||
Направление (исходящие вызовы, переадресованные вызовы) |
До 999,99 ₽ | от 1000 ₽ до 9999,99 ₽ |
более 10000 ₽ |
Санкт-Петербург (812) | 0,73 | 0,65 | 0,60 |
Московская обл. (496), Московская область 1 зона (2) | 1,98 | 1,85 | 1,50 |
Белгородская обл. (472), Брянская обл. (483), Владимирская обл. (492), Вологодская обл. (817), Воронежская обл. (473), Ивановская обл. (493), Калужская обл. (484), Костромская обл. (494), Курская обл. (471), Липецкая обл. (474), Мордовская обл. (834), Нижегородская обл. (831), Новгородская обл. (816), Орловская обл. (486), Пензенская обл. (841), Рязанская обл. (491), Смоленская обл. (481), Тамбовская обл. (475), Тверская обл. (482), Тульская обл. (487), Череповецкая обл. (820), Чувашская обл. (835), Ярославская обл. (485) | 2,12 | 1,98 | 1,85 |
Архангельская обл. (818), Башкортостан (347), Волгоградская обл. (844), Калининградская обл. (401), Калмыцкая обл. (847), Карельская обл. (814), Кировская обл. (833), Краснодарский край (861), Ленинградская Область (813), Марийская обл. (836), Пермская обл. (342), Псковская обл. (811), Республика Коми (821), Республика Татарстан (855), Россия, Минеральные Воды, Ставропольский кр. (879), Ростовская обл. (863), Самарская обл. (846), Саратовская обл. (845), Ставропольский край (865), Татарстан (843), Тольяттинская обл. (848), Удмуртия (341), Ульяновская обл. (842) | 2,25 | 2,12 | 1,98 |
Адыгея (877), Алтайский край (385), Астраханская обл. (851), Дагестан (872), Екатеринбургская обл. (343), Кабардино-Балкария (866), Карачаево-Черкесия (878), Кемеровская обл. (384), Курганская обл. (352), Мурманская обл. (815), Ненецкий АО (81853,81857), Новосибирская обл. (383), Омская обл. (381), Оренбургская обл. (353), Республика Ингушетия (873), Северная Осетия (867), Томская обл. (382), Тюменская обл. (345), Тюменская область(доп.) (349), Ханты-Мансийский АО (346), Челябинская обл. (351), Чеченская Республика (871) | 2,38 | 2,24 | 2,12 |
Бурятская обл. (301), Горно-Алтайская обл. (388), Иркутская обл. (395), Красноярский край (391), Россия, Дальний Восток (414,417,418,419), Россия, Хабаровск (412), Тувинская обл. (394), Хакасская обл. (390), Читинская обл. (302), Якутская обл. (411) | 2,51 | 2,38 | 2,25 |
Амурская обл. (416), Анадырьская обл. (427), Еврейская обл. (426), Камчатская обл. (415), Магаданская обл. (413), Приморский край (423), Россия, Восточная Сибирь (392), Россия, Дальний Восток (425), Россия, Западная Сибирь (386,387), Россия, Крым (860,869), Россия, Новосибирская обл. (389), Россия, Севастополь (365), Россия, Хабаровский край (460), Сахалинская обл. (424), Хабаровский край (421) | 2,65 | 2,51 | 2,38 |
Мобильные сети | 2,37 | 2,24 | 1,84 |
Примечания | ||
---|---|---|
1. При приёме входящего звонка с переадресацией на городские и мобильные номера, стоимость переадресации оплачивается дополнительно по тарифам на исходящие вызовы соответствующих направлений. Тарифы указаны в рублях с учетом НДС. Все цены указаны за единицу тарификации (1 минута). Тарификация вызовов поминутная. Все вызовы при оказании услуг связи длительностью менее 3 секунд не тарифицируются. Информация о правилах оказания услуг и порядке тарификации указана в Условиях оказания АО "СанСим". |
Как настроить телефонию и звонить

Мобильное приложение SunSim
Для удобства своих абонентов «СанСим» рекомендует воспользоваться мобильным приложением, разработанном специально для вас! Мобильное приложение доступно как для смартфонов, работающих на базе ОС iOS, так и на базе OC Android.
Главное отличие нашего приложения: это работа поверх разных сетей интернет (Wi-Fi, 3G/4G) с обеспечением качественного и защищенного соединения, без потребления большого количества трафика.
Установка
Скачайте приложение SunSim в AppStore, Google Play или установочный файл .apk с нашего сайта, установите и запустите его на своем телефоне.
Планируете совершать звонки с компьютера? Выберите удобное приложение и настройте его, воспользовавшись разделом «Инструкции по настройке».