Архив тарифов на виртуальные АТС
Виртуальная АТС (archive 12.2023)
| Наименование | Старт | Профи |
|---|---|---|
| Ежемесячная плата | ||
| Абонентская плата, включая номер категории Простой | 510 ₽/мес 1Старт | 2 600 ₽/мес 2Профи |
| Сотрудники | ||
| Количество сотрудников | 2Старт | 15Профи |
| Расширение количества сотрудников 1 пакет - 10 пользователей |
499 ₽/мес (доступен 1 пакет)Старт |
499 ₽/мес (неограниченное количество пакетов)Профи |
| Количество групп сотрудников | 2Старт | 15Профи |
| Обработка входящих вызовов | ||
| Количество включенных в пакет правил маршрутизации звонков (сценариев) |
1Старт | 100 3Профи |
| Постановка звонка в очередь | +Старт | +Профи |
| Голосовое меню | 199 ₽/месСтарт | +Профи |
| Загрузка медиафайлов для обработки звонков |
10Старт | 100Профи |
| Медиа цепочка для обработки звонков |
5Старт | 50Профи |
| Запись и хранение разговоров | ||
| Запись входящих и исходящих разговоров |
+Старт | +Профи |
| Хранение разговоров | 1 месяцСтарт | 12 месяцевПрофи |
| Бизнес-функции | ||
| Поддержка внешних SIP-клиентов | +Старт | +Профи |
| Теги клиентов | 3Старт | 20Профи |
| Теги звонков | 3Старт | 20Профи |
| Теги номеров | 20Старт | 100Профи |
| Интеграционный API | 399 ₽/месСтарт | 399 ₽/месПрофи |
| Сервис интеграции с более чем 1000 сервисами | 399 ₽/месСтарт | 399 ₽/месПрофи |
| Интеграция с Яндекс Метрикой 4 |
от 180 ₽/месСтарт | от 180 ₽/месПрофи |
| Web‑виджеты (до 5 шт) | 399 ₽/месСтарт | +Профи |
| Дополнительный пакет web‑виджетов (5шт) | 99 ₽/месСтарт | +99 ₽/месПрофи |
| Дополнительные возможности |
|
|
| Плата за подключение номера | ||
| Подключение городского номера | 0 ₽ | |
| Подключение номера 8800 | 0 ₽ | |
| Дополнительные телефонные номера | ||
| Количество городских номеров и номеров 8800 |
20Старт | 100 5Профи |
| Ежемесячная абонентская плата за городской номер | |||
|---|---|---|---|
| категории «Простой» 290 ₽ | категории «Бриллиантовый» 3 860 ₽ | ||
| категории «Бронзовый» 580 ₽ | категории «Элитный 1» 19 590 ₽ | ||
| категории «Серебряный 800 ₽ | категории «Элитный 2» 51 740 ₽ | ||
| категории «Золотой» 1 080 ₽ | категории «Элитный 3» 51 740 ₽ | ||
| категории «Платиновый» 1 500 ₽ | категории «Элитный 4» 96 470 ₽ | ||
| Ежемесячная абонентская плата за номер 8-800 6 | |||
| категории «Простой» (включено 0 минут в месяц) 1 120 ₽ | категории «Бриллиантовый» (включено 2500 минут в месяц) 7 830 ₽ | ||
| категории «Бронзовый» (включено 250 минут в месяц) 1 570 ₽ | категории «Элитный 1» (включено 3800 минут в месяц) 11 190 ₽ | ||
| категории «Серебряный» (включено 500 минут в месяц) 1 910 ₽ | категории «Элитный 2» (включено 8000 минут в месяц) 22 370 ₽ | ||
| категории «Золотой» (включено 750 минут в месяц) 2 240 ₽ | категории «Элитный 3» (включено 15000 минут в месяц) 41 380 ₽ | ||
| категории «Платиновый» (включено 1000 минут в месяц) 3 360 ₽ | категории «Элитный 4» (включено 25000 минут в месяц) 67 110 ₽ | ||
Местная и Зоновая связь
Направление
Цена (₽/мин)
| Тарифы на связь | |||
|---|---|---|---|
| Местная и Зоновая связь | |||
| Направление (исходящие вызовы, переадресованные вызовы) |
До 999,99 ₽ | от 1000 ₽ до 9999,99 ₽ |
более 10000 ₽ |
| Исходящий звонок на городской номер домашнего региона (Москва) | 0.67 | 0.60 | 0.56 |
| Исходящий звонок на мобильный номер домашнего региона (Московская область) | 1.79 | 1.58 | 1.47 |
| Исходящий звонок на мобильный номер по всей России | 2.54 | 2.40 | 1.97 |
| Входящий звонок на рабочий номер (кроме 8-800) 7 | 0.00 | ||
| Входящий звонок на номер 8-800 7 | 3.16 | 2.99 | 2.77 |
| Входящий звонок с приземлением на городской номер домашнего региона (Москва) | 0.67 | 0.60 | 0.56 |
| Входящий звонок с приземлением на мобильный номер домашнего региона (Московская область) | 1.79 | 1.58 | 1.47 |
| Входящий звонок с приземлением на мобильный номер по всей России | 2.54 | 2.40 | 1.97 |
| Переадресация на SIP-линии сотрудников с АВС-номера | 0.00 | ||
| Прямые звонки с SIP (вебфон, приложение) на SIP (вебфон, приложение) | 0.00 | ||
| Переадресация на городские номера (Москва) | 0.00 | ||
| Переадресация на мобильные номера СанСим | 0.00 | ||
| Исходящие вызовы на городские номера (Москва) | 0.60 | ||
| Исходящие вызовы на городские номера (Московская область) | 1.98 | ||
| Исходящие вызовы на мобильные номера (Москва и Московская область) | 1.58 | ||
Тарифы на междугороднюю связь
Направление
Цена (₽/мин)
| Тарифы на связь | |||
|---|---|---|---|
| Междугородная связь | |||
| Направление (исходящие вызовы, переадресованные вызовы) |
До 999,99 ₽ | от 1000 ₽ до 9999,99 ₽ |
более 10000 ₽ |
| Санкт-Петербург (812) | 0.78 | 0.70 | 0.64 |
| Московская обл. (496) | 2.12 | 1.98 | 1.61 |
| Белгородская обл. (472), Брянская обл. (483), Владимирская обл. (492), Вологодская обл. (817,820), Воронежская обл. (473), Ивановская обл. (493), Калужская обл. (484), Костромская обл. (494), Курская обл. (471), Липецкая обл. (474), Нижегородская обл. (831), Новгородская обл. (816), Орловская обл. (486), Пензенская обл. (841), Рязанская обл. (491), Смоленская обл. (481), Тамбовская обл. (475), Тверская обл. (482), Тульская обл. (487), Ярославская обл. (485), респ. Мордовия (834), респ. Чувашия (835) | 2.27 | 2.12 | 1.98 |
| Архангельская обл. (818), Волгоградская обл. (844), Калининградская обл. (401), Кировская обл. (833), Краснодарский край (861), Ленинградская обл. (813), Пе | |||