Тарифы
Наименование | Старт | Профи |
---|---|---|
Ежемесячная плата | ||
Абонентская плата, включая номер категории Простой | 595 ₽/мес 1Старт | 2 415 ₽/мес 2Профи |
Сотрудники | ||
Количество сотрудников | 2Старт | 15Профи |
Расширение количества сотрудников 1 пакет - 10 пользователей |
499 ₽/мес (доступен 1 пакет)Старт |
499 ₽/мес (неограниченное количество пакетов)Профи |
Количество групп сотрудников | 2Старт | 15Профи |
Обработка входящих вызовов | ||
Количество включенных в пакет правил маршрутизации звонков (сценариев) |
1Старт | 100 3Профи |
Постановка звонка в очередь | +Старт | +Профи |
Голосовое меню | 199 ₽/месСтарт | +Профи |
Загрузка медиафайлов для обработки звонков |
10Старт | 100Профи |
Медиа цепочка для обработки звонков |
5Старт | 50Профи |
Запись и хранение разговоров | ||
Запись входящих и исходящих разговоров |
+Старт | +Профи |
Хранение разговоров | 1 месяцСтарт | 12 месяцевПрофи |
Бизнес-функции | ||
Поддержка внешних SIP-клиентов | +Старт | +Профи |
Теги клиентов | 3Старт | 20Профи |
Теги звонков | 3Старт | 20Профи |
Теги номеров | 20Старт | 100Профи |
Интеграционный API | 399 ₽/месСтарт | 399 ₽/месПрофи |
Сервис интеграции с более чем 400 сервисами | 399 ₽/месСтарт | 399 ₽/месПрофи |
Интеграция с Яндекс Метрикой 4 |
от 390 ₽/месСтарт | от 390 ₽/месПрофи |
Web‑виджеты (до 5 шт) | 399 ₽/месСтарт | +Профи |
Дополнительный пакет web‑виджетов (5шт) | 99 ₽/месСтарт | +99 ₽/месПрофи |
Коллтрекинг (за 1 номер 495/499/812) | 195 ₽/месСтарт | 195 ₽/месПрофи |
Коллтрекинг (за 1 номер 8800) | 910 ₽/месСтарт | 910 ₽/месПрофи |
Дополнительные возможности |
|
|
Плата за подключение номера | ||
Подключение городского номера | 0 ₽ | |
Подключение номера 8800 | 0 ₽ | |
Дополнительные телефонные номера | ||
Количество городских номеров и номеров 8800 |
20Старт | 100 5Профи |
Ежемесячная абонентская плата за городской номер | |||
---|---|---|---|
категории «Простой» 255 ₽ | категории «Бриллиантовый» 3 445 ₽ | ||
категории «Бронзовый» 510 ₽ | категории «Элитный 1» 17 505 ₽ | ||
категории «Серебряный 705 ₽ | категории «Элитный 2» 46 255 ₽ | ||
категории «Золотой» 955 ₽ | категории «Элитный 3» 46 255 ₽ | ||
категории «Платиновый» 1 335 ₽ | категории «Элитный 4» 86 255 ₽ | ||
Ежемесячная абонентская плата за номер 8-800 6 | |||
категории «Простой» (включено 0 минут в месяц) 999 ₽ | категории «Бриллиантовый» (включено 2500 минут в месяц) 6999 ₽ | ||
категории «Бронзовый» (включено 250 минут в месяц) 1399 ₽ | категории «Элитный 1» (включено 3800 минут в месяц) 9999 ₽ | ||
категории «Серебряный» (включено 500 минут в месяц) 1699 ₽ | категории «Элитный 2» (включено 8000 минут в месяц) 19999 ₽ | ||
категории «Золотой» (включено 750 минут в месяц) 1999 ₽ | категории «Элитный 3» (включено 15000 минут в месяц) 36999 ₽ | ||
категории «Платиновый» (включено 1000 минут в месяц) 2999 ₽ | категории «Элитный 4» (включено 25000 минут в месяц) 59999 ₽ |
Тарифы на связь
Местная и Зоновая связь
Направление
Цена (₽/мин)
Тарифы на связь | |||
---|---|---|---|
Местная и Зоновая связь | |||
Направление (исходящие вызовы, переадресованные вызовы) |
До 999,99 ₽ | от 1000 ₽ до 9999,99 ₽ |
более 10000 ₽ |
Исходящий звонок на городской номер домашнего региона (Москва) | 0,63 | 0,56 | 0,52 |
Исходящий звонок на мобильный номер домашнего региона (Московская область) | 1,67 | 1,48 | 1,37 |
Исходящий звонок на мобильный номер по всей России | 2,37 | 2,24 | 1,84 |
Входящий звонок на рабочий номер (кроме 8-800) 7 | 0,00 | ||
Входящий звонок на номер 8-800 7 | 2,95 | 2,79 | 2,59 |
Входящий звонок с приземлением на городской номер домашнего региона (Москва) | 0,63 | 0,56 | 0,52 |
Входящий звонок с приземлением на мобильный номер домашнего региона (Московская область) | 1,67 | 1,48 | 1,37 |
Входящий звонок с приземлением на мобильный номер по всей России | 2,37 | 2,24 | 1,84 |
Переадресация на SIP-линии сотрудников с АВС-номера | 0,00 | ||
Прямые звонки с SIP (вебфон, приложение) на SIP (вебфон, приложение) | 0,00 |
Тарифы на междугороднюю связь
Направление
Цена (₽/мин)
Тарифы на связь | |||
---|---|---|---|
Междугородная связь | |||
Направление (исходящие вызовы, переадресованные вызовы) |
До 999,99 ₽ | от 1000 ₽ до 9999,99 ₽ |
более 10000 ₽ |
Санкт-Петербург (812) | 0,73 | 0,65 | 0,60 |
Московская обл. (496) | 1,98 | 1,85 | 1,50 |
Белгородская обл. (472), Брянская обл. (483), Владимирская обл. (492), Вологодская обл. (817,820), Воронежская обл. (473), Ивановская обл. (493), Калужская обл. (484), Костромская обл. (494), Курская обл. (471), Липецкая обл. (474), Нижегородская обл. (831), Новгородская обл. (816), Орловская обл. (486), Пензенская обл. (841), Рязанская обл. (491), Смоленская обл. (481), Тамбовская обл. (475), Тверская обл. (482), Тульская обл. (487), Ярославская обл. (485), респ. Мордовия (834), респ. Чувашия (835) | 2,12 | 1,98 | 1,85 |
Архангельская обл. (818), Волгоградская обл. (844), Калининградская обл. (401), Кировская обл. (833), Краснодарский край (861), Ленинградская обл. (813), Пермский край (342), Псковская обл. (811), Ростовская обл. (863), Самарская обл. (846,848), Саратовская обл. (845), Ставропольский край (865,879), Ульяновская обл. (842), респ. Башкортостан (347), респ. Калмыкия (847), респ. Карелия (814), респ. Коми (821), респ. Марий Эл (836), респ. Татарстан (843,855), респ. Удмуртия (341) | 2,25 | 2,12 | 1,98 |
Алтайский край (385), Астраханская обл. (851), Кемеровская обл. (384), Курганская обл. (352), Мурманская обл. (815), Ненецкий АО (81853,81857), Новосибирская обл. (383), Омская обл. (381), Оренбургская обл. (353), Свердловская обл. (343), Томская обл. (382), Тюменская обл. (345,349), Ханты-Мансийский АО (346), Челябинская обл. (351), Чеченская Республика (871), респ. Адыгея (877), респ. Дагестан (872), респ. Ингушетия (873), респ. Кабардино-Балкария (866), респ. Карачаево-Черкесия (878), респ. Северная Осетия (867) | 2,38 | 2,24 | 2,12 |
Забайкальский край (302), Иркутская обл. (395), Красноярский край (391), респ. Алтай (388), респ. Бурятия (301), респ. Саха (Якутия) (411), респ. Тыва (394), респ. Хакасия (390) | 2,51 | 2,38 | 2,25 |
Амурская обл. (416), Анадырьская обл. (427), Еврейская АО (426), Камчатский край (415), Магаданская обл. (413), Новосибирская обл. (389), Приморский край (423), Сахалинская обл. (424), Хабаровский край (421), Херсонская обл. (860), г. Севастополь (869), респ. Крым (365) | 2,65 | 2,51 | 2,38 |
Мобильные сети | 2,37 | 2,24 | 1,84 |
Примечания | ||
---|---|---|
1.Ежемесячный платеж составляет 595 руб. в месяц, и состоит из:
|
||
2.Ежемесячный платеж составляет 2 415 руб. в месяц, и состоит из:
|
||
3.Возможно расширение количества сценариев: со 101 до 200 - абонентская плата составит 500 рублей в месяц, если необходимо более 200 сценариев - обратитесь в службу поддержки компании. | ||
4. Для работы услуги "Интеграция с Яндекс Метрикой" необходимо подключение услуг Динамический коллтрекинг (от 390 руб./мес., в зависимости от категории, за 2 номера для коллтрекинга + 195 руб./мес. за каждый дополнительный номер для коллтрекинга) и Сервис интеграции (399 руб./мес.). | ||
5. В случае необходимости более 100 дополнительных номеров - обратитесь в службу поддержки компании. | ||
6. По окончании лимита включенного в тариф объема минут, стоимость одной минуты будет рассчитываться, согласно степ-тарификации. На тарифах без городского номера в коде 499, 495, 812 выделяется дополнительный технологический номер в коде 499, 495. Абонентская плата в месяц - 0 руб | ||
7. При приёме входящего звонка с переадресацией на городские и мобильные номера, стоимость переадресации оплачивается дополнительно по тарифам на исходящие вызовы соответствующих направлений. | ||
Дополнительные условия:
|
||
ПОРЯДОК СПИСАНИЯ АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫПри подключении любого тарифного плана, дополнительного номера (до категории «Платиновый»), или любой дополнительной услуги к тарифу, у абонента в момент подключения на счету должна быть сумма, равная сумме абонентской платы. Списание абонентской платы производится посуточно.При подключении номеров, начиная с категории «Платиновый» и выше, на счету у абонента должна быть сумма, равная сумме абонентской платы. При этом абонентская плата за первый месяц списывается в размере, пропорциональном кол-ву оставшихся до конца календарного месяца дней. Начиная с первого дня следующего календарного месяца, абонентская плата будет списываться ежедневно равными частями. Если вы купили дополнительный номер, плата за который включает в себя пакет минут, вам будет предоставлен включенный пакет минут в размере, пропорциональном кол-ву оставшихся до конца календарного месяца дней. Абонентская плата также списывается пропорционально числу дней, оставшихся до конца месяца. Если на счете недостаточно денег, услуги связи будут заблокированы до пополнения счета на необходимую сумму. Если вы не пополните счет в течение 6 месяцев, ваш аккаунт будет полностью заблокирован, а договор расторгнут в одностороннем порядке. В случае нахождения номера телефона, выделенного оператором ООО «МСН-Телеком», ООО «Интернод», в течение 60 (шестидесяти) календарных дней подряд в финансовой блокировке (когда значение баланса лицевого счета равно порогу отключения, либо ниже порога отключения), договор об оказании услуг связи в отношении такого номера телефона на 61 (шестьдесят первый) календарный день считается расторгнутым по инициативе абонента. |
||
Пример расчета абонентской платы
|